| Каб. | Ф.И.О. | Должность | Вн.тел. | Раб.тел. |
|---|---|---|---|---|
|
Руководство
| ||||
| 217 | Гашкина Светлана Антоновна | Зам.Пред.Прав-ва РА, министр | 1105 | 2-14-64 |
| 223 | Завьялова Ольга Владимировна | заместитель министра | 1602 | 2-31-62 |
| 225 | Табаева Надежда Кучуковна | заместитель министра | 1603 | 2-33-06 |
| 202 | Прядко Марина Валерьевна | заместитель министра | 1604 | 2-79-41 |
| 123 | Сумин Адар Геннадьевич | Заместитель министра, начальник отдела | 1607 | 2-14-63 |
| ФАКС МИНФИНА (388-22) 2-32-95 | ||||
| Приемная 1 | ||||
| 216 | Байрамова Ирина Александровна | специалист 1 разряда | 1113 | 2-27-76 |
|
Приемная 2
| ||||
| 224 | Кучукова Наталия Владимировна | помощник | 1611 | 2-26-21 |
|
Юридический отдел
| ||||
| 105 | Сафронова Ольга Алексеевна | начальник отдела | 1605 | 2-60-82 |
| 105 | Подзоров Роман Юрьевич | специалист-эксперт | 1620 | 2-60-82 |
| 105 | Белоусова Елена Владимировна | юрисконсульт | 1621 | 2-60-82 |
| 105 | Доронина Аста Владимировна | юрисконсульт | 1619 | 2-60-82 |
|
Бюджетный отдел
| ||||
| 228 | Резцова Наталья Валентиновна | начальник отдела | 1613 | 2-56-46 |
| 226 | Ступина Ольга Яковлевна | заместитель начальника | 1646 | 2-53-63 |
| 226 | Фисенко Галина Васильевна | заместитель начальника | 1647 | 2-53-63 |
| 228 | Байдалакова Галина Маймановна | главный специалист 1 разряда | 1642 | 2-28-92 |
| 226 | Носкова Наталия Борисовна | главный специалист 2 разряда | 1648 |
|
| 228 | Рыбина Елена Ивановна | главный специалист 2 разряда | 1639 | 2-56-46 |
| 228 | Бокарева Лариса Михайловна | главный специалист 2 разряда | 1644 | 2-28-92 |
| 226 | Тупикова Оксана Ивановна | главный специалист 3 разряда | 1649 | 2-53-63 |
| 228 | Хохлова Екатерина Владимировна | ведущий специалист 3 разряда | 1640 | 2-56-46 |
|
Отдел финансирования социальной сферы
| ||||
| 120 | Сумачакова Ангелина Борчоковна | начальник отдела | 1610 | 2-56-64 |
| 228 | Кымысова Наталья Васильевна | главный специалист 1 разряда | 1643 | 2-28-92 |
| 226 | Казагачева Евгения Витальевна | ведущий специалист 3 разряда | 1645 | 2-53-43 |
| 120 | Кучинова Эркелей Сергеевна | ведущий специалист 3 разряда | 1631 | 2-56-64 |
| 228 | Неверова Екатерина Валерьевна | экономист | 1645 | 2-28-92 |
|
Отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов
| ||||
| 228 | Туюнчекова Карина Валерьевна | заместитель начальника | 1641 | 2-14-63 |
| 120 | Филиппова Марина Александровна | заместитель начальника отдела | 1629 | 2-14-63 |
| 120 | Абатаева Аягоз Темиртасовна | главный специалист 3 разряда | 1630 | 2-14-63 |
| 109 | Никитина Светлана Сергеевна | ведущий экономист | 1635 | 2-14-63 |
|
Отдел межбюджетных отношений
| ||||
| 220 | Тихонова Лилия Прокопьевна | начальник отдела | 1650 | 2-26-75 |
| 220 | Бардина Эркелей Николаевна | главный специалист 2 разряда | 1651 | 2-26-75 |
| 220 | Рыспаева Наталья Николаевна | главный специалист 2 разряда | 1652 | 2-26-75 |
| 220 | Хабарова Екатерина Викторовна | ведущий специалист 1 разряда | 1653 | 2-26-75 |
| 220 | Кыстаева Светлана Викторовна | ведущий специалист 2 разряда | 1654 | 2-26-75 |
| 220 | Пергаева Валентина Николаевна | экономист | 1655 | 2-26-75 |
|
Отдел доходов и управления внутренним долгом
| ||||
| 122 | Мягкова Юлия Сергеевна | начальник отдела | 1609 | 2-43-99 |
| 122 | Нейбауер Лилия Георгиевна | заместитель начальника отдела | 1622 | 2-43-99 |
| 122 | Арбаева Ирина Танкистовна | заместитель начальника отдела | 1623 | 2-43-99 |
| 122 | Аилдашева Сюнер Владимировна | главный специалист 2 разряда | 1624 | 2-43-99 |
| 122 | Лунина Ольга Юрьевна | главный специалист 3 разряда | 1625 | 2-43-99 |
| 122 | Софронова Наталья Петровна | ведущий специалист 2 разряда | 1626 | 2-43-99 |
|
Отдел контрольно-ревизионной работы
| ||||
| 119 | Бабайцева Светлана Ульяновна | начальник отдела | 1615 | 2-63-57 |
| 119 | Оинчинова Радмила Владимировна | старший контролер-ревизор | 1627 | 2-63-57 |
| 121 | Пьянков Андрей Владимирович | контролер-ревизор | 1616 | 2-63-57 |
| 121 | Штинников Константин Николаевич | контролер-ревизор | 1618 | 2-63-57 |
| 121 | Алексеенко Елена Николаевна | контролер-ревизор | 1617 | 2-63-57 |
| 119 | Дымова Елена Михайловна | контролер-ревизор | 1614 | 2-63-57 |
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
| ||||
| 230 | Мартынова Оксана Юрьевна | начальник отдела | 1608 | 2-14-65 |
| 227 | Иванова Вера Анатольевна | заместитель начальника | 1656 | 2-26-01 |
| 227 | Ченчаева Клавдия Сорковна | главный специалист 3 разряда | 1657 | 2-26-01 |
| 227 | Какуркина Лариса Михайловна | главный специалист 3 разряда | 1658 | 2-26-01 |
| 227 | Гордеева Татьяна Михайловна | ведущий специалист 1 разряда | 1659 | 2-26-01 |
|
Административно-финансовый отдел
| ||||
| 109 | Муклаева Ольга Валерьевна | начальник отдела | 1612 | 2-56-98 |
| 109 | Квачева Светлана Владимировна | заместитель начальника отдела | 1632 | 2-56-98 |
| 109 | Ковина Ирина Александровна | ведущий специалист 1 разряда | 1633 | 2-56-98 |
| 109 | Капитонова Елена Владимировна | ведущий специалист 1 разряда | 1634 | 2-56-98 |
| 231 | Лыкова Людмила Николаевна | экономист | 1606 | 2-79-40 |
| 231 | Алексеева Марина Юрьевна | заведующий канцелярией | 1660 | 2-79-40 |
| 224 | Чедоева Аруна Николаевна | делопроизводитель | 1638 | 2-26-21 |
| 122 | Синкин А.А, Углов М.М. | ПРОГРАММИСТЫ | 1636,1637 |
|
|
ФАКС 8 (388 22) 2 32 95 Список телефонов сотрудников подведомственного учреждения
Бюджетное учреждение Республики Алтай
Юридический адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24
Факс (388 22) 2 23 74 E-mail: aura@minfin-altai.ru | ||||
|
Ф.И.О. |
Должность |
Служебный телефон | ||
|
Руководство | ||||
|
Рябцев Александр Васильевич |
директор |
2-10-73 | ||
|
Федюкин Андрей Алексеевич |
заместитель директора |
2-33-15 | ||
|
Бухгалтерия | ||||
|
Лонская Ольга Юрьевна |
главный бухгалтер |
2-23-74 | ||
|
Боронкина Ирина Николаевна |
бухгалтер |
2-23-74 | ||
|
Чукреева Полина Витальевна |
специалист по кадрам |
2-23-74 | ||
|
Отдел сопровождения программных продуктов | ||||
|
Богряцов Александр Геннадьевич |
начальник отдела |
2-22-38 | ||
|
Тупиков Александр Викторович |
инженер-программист |
2-22-38 | ||
|
Червонов Дмитрий Георгиевич |
инженер-программист |
2-33-15 | ||
|
Углов Михаил Михайлович |
инженер-программист |
2-33-15 | ||
|
Шипков Антон Игоревич |
техник-программист |
2-33-15 | ||
|
Синкин Антон Александрович |
техник-программист |
2-22-38 | ||




